Art. 31.
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
1. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 2,44 mln zł, w tym w:
1) 2020 r. – 0,22 mln zł;
2) 2021 r. – 0,22 mln zł;
3) 2022 r. – 0,22 mln zł;
4) 2023 r. – 0,24 mln zł;
5) 2024 r. – 0,24 mln zł;
6) 2025 r. – 0,25 mln zł;
7) 2026 r. – 0,25 mln zł;
8) 2027 r. – 0,26 mln zł;
9) 2028 r. – 0,27 mln zł;
10) 2029 r. – 0,27 mln zł.
2. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków jednostek samorządu terytorialnego będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 7,99 mln zł, w tym w:
1) 2020 r. – 1,20 mln zł;
2) 2021 r. – 1,20 mln zł;
3) 2022 r. – 1,39 mln zł;
4) 2023 r. – 0,60 mln zł;
5) 2024 r. – 0,60 mln zł;
6) 2025 r. – 0,60 mln zł;
7) 2026 r. – 0,60 mln zł;
8) 2027 r. – 0,60 mln zł;
9) 2028 r. – 0,60 mln zł;
10) 2029 r. – 0,60 mln zł.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na obniżeniu kosztów utrzymania rejestru oraz nowo powstałych stanowisk pracy.
4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.