Art. 133.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prokuratorii Generalnej i Prezesa Prokuratorii Generalnej, wynikających z ustawy w poszczególnych latach wynosi w:

1) 2017 r. – 54 446 744 zł;

2) 2018 r. – 51 498 193 zł;

3) 2019 r. – 51 498 193 zł;

4) 2020 r. – 51 498 193 zł;

5) 2021 r. – 51 498 193 zł;

6) 2022 r. – 51 498 193 zł;

* 6) 2022 r. – 56 493 193 zł;

7) 2023 r. – 51 498 193 zł;

* 7) 2023 r. – 56 493 193 zł;

8) 2024 r. – 51 498 193 zł;

* 8) 2024 r. – 56 493 193 zł;

9) 2025 r. – 51 498 193 zł;

* 9) 2025 r. – 56 493 193 zł;

10) 2026 r. – 51 498 193 zł.

* 10) 2026 r. – 56 493 193 zł;

* 11) 2027 r. – 56 493 193 zł;
* 12) 2028 r. – 56 493 193 zł;
* 13) 2029 r. – 56 493 193 zł;
* 14) 2030 r. – 56 493 193 zł.

2. Prezes Prokuratorii Generalnej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wysokość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków zmniejsza wysokość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

4. W przypadku gdy wysokość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.